Browser-Kompatibilität
Eine Auflösung von 1024 x wäre hier ganz gut, ebenso wie ein DSL-Zugang :-)
Selektoren
Eigenschaft | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5.5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7.5+ | 4 | 6 | 7+ | 1+ | 0.8+ | 1.0+ | 3.3+ | |
:active | t | t | t | t | t | t | j | j | n | j | j | j | j | j | j |
:after | n | n | n | j | j | j | j | j | n | j | j | j | j | j | j |
:before | n | n | n | j | j | j | j | j | n | j | j | j | j | j | j |
:first-child | n | n | n | n | n | n | j | j | n | j | j | j | j | j | j |
:first-letter | n | j | j | j | j | j | j | j | n | j | j | j | j | j | j |
:first-line | n | j | j | j | j | j | j | j | n | j | j | j | j | j | j |
:focus | n | n | n | j | n | n | j | j | n | j | j | j | j | j | j |
:hover | t | t | t | t | t | t | j | j | n | j | j | j | j | j | j |
:link | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j |
:lang | j | j | j | j | j | j | j | j | n | j | j | j | j | j | j |
:visited | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j |
Universal-Selektor: * | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j |
Typ-Selektor: p | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j |
class-Selektor: p.sel | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j |
Multible class-Selektoren: class="sel1 sel2" | n | j | j | j | j | j | j | j | n | j | j | j | j | j | j |
ID-Selektor: p#sel | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j |
Attributabhängiger Selektor: p[attr] | n | n | n | n | n | j | j | j | n | j | j | j | j | j | j |
Attributabhängiger Selektor: p[attr="wert"] | n | n | n | n | n | n | j | j | n | j | j | j | j | j | j |
Attributabhängiger Selektor: p[attr~="wert"] | n | n | n | n | n | n | j | j | n | j | j | j | j | j | j |
Attributabhängiger Selektor: p[attr|="wert"] | n | n | n | n | n | n | j | j | n | j | j | j | j | j | j |
Verschachtelte Selektoren: p em | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j |
Verschachtelte Selektoren: p > em | n | n | n | n | j | j | j | j | n | j | j | j | j | j | j |
Verschachtelte Selektoren: p * em | j | j | j | j | j | j | j | j | n | j | j | j | j | j | j |
Verschachtelte Selektoren: p + em | n | n | n | n | j | j | j | j | n | j | j | j | j | j | j |
Eigenschaften
Eigenschaft | Werte | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5.5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7.5+ | 4 | 6 | 7+ | 1+ | 0.8+ | 1.0+ | 3.3+ | ||
azimuth | Winkelangabe, left-side, far-left, left, center-left, center, center-right, right, far-right, right-side, behind, leftwards, rightwards | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
background | Werte für: background-color, background-image, background-attachment, background-repeat, background-position, Inherit |
j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j |
background-attachment | fixed | t | t | t | j | j | j | j | j | n | j | j | j | j | j | j |
scroll | t | t | t | j | j | j | j | j | n | j | j | j | j | j | j | |
background-color | transparent | j | j | j | j | j | j | j | j | n | j | j | j | j | j | j |
Farbangabe | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | |
background-image | url() | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j |
none | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | |
background-position | left, right, center | j | j | j | j | j | j | j | j | n | j | j | j | j | j | j |
top, bottom, center | j | j | j | j | j | j | j | j | n | j | j | j | j | j | j | |
Längenangabe,Prozentangabe | j | j | j | j | j | j | j | j | n | j | j | j | j | j | j | |
Negative Werte | j | j | j | j | j | j | j | j | n | j | j | j | j | j | j | |
Angabe von nur einem Wert | j | j | j | j | j | j | j | j | n | j | j | j | j | j | j | |
Kombinationen: Längenangabe Längenangabe Prozentangabe Längenangabe Längenangabe Prozentangabe Schlüsselwort Schlüsselwort |
j | j | j | j | j | j | j | j | n | j | j | j | j | j | j | |
Kombinationen: Schlüsselwort Längenangabe Schlüsselwort Prozentangabe |
j | j | j | j | n | n | n | n | n | n | n | n | n | j | j | |
background-repeat | no-repeat | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j |
repeat | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | |
repeat-x | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | |
repeat-y | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | |
border | Die Werte für border-color, border-style, border-width |
j | j | j | j | j | j | j | j | t | j | j | j | j | j | j |
border-collapse | collapse, separate | j | j | j | j | j | j | j | j | n | n | j | j | j | j | j |
border-color | transparent | j | j | j | j | j | j | j | j | t | j | j | j | j | j | j |
Eine der Farbangabe | j | j | j | j | j | j | j | j | t | j | j | j | j | j | j | |
border-spacing | Längenangabe | n | n | n | n | j | j | j | j | n | j | j | j | j | j | j |
border-style | none | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j |
dotted | n | t | t | j | j | j | j | j | n | j | j | j | j | j | j | |
dashed | n | t | t | j | j | j | j | j | n | j | j | j | j | j | j | |
solid | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | |
double | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | |
groove | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | |
ridge | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | |
inset | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | |
outset | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | |
border-bottom, border-left, border-right, border-top |
Die Werte für border-top-color, border-top-style, border-top-width |
j | j | j | j | j | j | j | j | n | j | j | j | j | j | j |
border-bottom-color, border-left-color, border-right-color, border-top-color |
Eine der Farbangabe | j | j | j | j | j | j | j | j | n | j | j | j | j | j | j |
border-bottom-style, border-left-style, border-right-style, border-top-style |
none | j | j | j | j | j | j | j | j | n | j | j | j | j | j | j |
dotted | n | t | t | j | j | j | j | j | n | j | j | j | j | j | j | |
dashed | n | t | t | j | j | j | j | j | n | j | j | j | j | j | j | |
solid | j | j | j | j | j | j | j | j | n | j | j | j | j | j | j | |
double | j | j | j | j | j | j | j | j | n | j | j | j | j | j | j | |
groove | j | j | j | j | j | j | j | j | n | j | j | j | j | j | j | |
ridge | j | j | j | j | j | j | j | j | n | j | j | j | j | j | j | |
inset | j | j | j | j | j | j | j | j | n | j | j | j | j | j | j | |
outset | j | j | j | j | j | j | j | j | n | j | j | j | j | j | j | |
border-bottom-width, border-left-width, border-right-width, border-top-width |
thin | j | j | j | j | j | j | j | j | t | j | j | j | j | j | j |
medium | j | j | j | j | j | j | j | j | t | j | j | j | j | j | j | |
thick | j | j | j | j | j | j | j | j | t | j | j | j | j | j | j | |
Längenangabe | j | j | j | j | j | j | j | j | t | j | j | j | j | j | j | |
border-width | thin | j | j | j | j | j | j | j | j | t | j | j | j | j | j | j |
medium | j | j | j | j | j | j | j | j | t | j | j | j | j | j | j | |
thick | j | j | j | j | j | j | j | j | t | j | j | j | j | j | j | |
Längenangabe | j | j | j | j | j | j | j | j | t | j | j | j | j | j | j | |
bottom | Längenangabe, Prozentangabe, auto | n | j | j | j | j | j | j | j | n | j | j | j | j | j | j |
caption-side | top, bottom | n | n | n | n | j | j | j | j | n | j | j | j | j | j | j |
clear | left | j | j | j | j | j | j | j | j | n | j | j | j | j | j | j |
right | j | j | j | j | j | j | j | j | n | j | j | j | j | j | j | |
both | j | j | j | j | j | j | j | j | n | j | j | j | j | j | j | |
none | j | j | j | j | j | j | j | j | n | j | j | j | j | j | j | |
clip | rect(), auto | j | j | j | j | n | n | n | j | n | j | j | j | j | j | j |
color | Farbangabe | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j |
content | n | n | n | n | n | j | j | j | n | j | j | j | j | j | j | |
counter-increment | n | n | n | n | j | j | j | j | n | n | n | n | n | n | n | |
counter-reset | n | n | n | n | j | j | j | j | n | n | n | n | n | n | n | |
cue | url | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
cue-after | url | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
cue-before | url | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
cursor | j | j | j | j | n | n | j | j | n | j | j | j | j | j | j | |
direction | ltr, rtl | j | j | j | j | n | n | n | j | n | j | j | j | j | j | j |
display | none | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j |
block | j | j | j | j | j | j | j | j | n | j | j | j | j | j | j | |
inline | j | j | j | j | j | j | j | j | f | j | j | j | j | j | j | |
inline-block | n | n | n | n | n | n | j | j | n | n | n | n | n | n | n | |
list-item | j | j | j | j | j | j | j | j | f | j | j | j | j | j | j | |
run-in | n | n | n | n | j | j | j | j | n | n | n | n | n | n | n | |
table-... | n | n | n | n | j | j | j | j | n | j | j | j | j | j | j | |
elevation | Winkelangabe, below, level, above, higher, lowert | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
empty-cells | show | n | n | n | n | j | j | j | j | n | j | j | j | j | j | j |
hide | n | n | n | n | t | t | t | t | n | n | n | n | n | j | j | |
float | left, right, none | j | j | j | j | j | j | j | j | n | j | j | j | j | j | j |
font | font-family,
font-weight,
font-size,
font-style,
font-variant,
line-height caption, icon, menu, message-box, small-caption, status-bar |
j | j | j | j | j | j | j | j | n | j | j | j | j | j | j |
icon, menu, message-box, small-caption, caption, stat us-bar | j | j | j | j | n | n | j | j | n | j | j | j | j | j | j | |
font-family | Schriftart | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j |
font-size | Längenangabe, Prozentangabe | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j |
xx-small | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | |
x-small | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | |
small | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | |
smaller | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | |
medium | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | |
large | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | |
x-large | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | |
xx-large | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | |
larger | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | |
font-style | italic, oblique | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j |
normal | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | |
font-variant | small-caps | n | n | j | j | j | j | j | j | n | j | j | j | j | j | j |
normal | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | |
font-weight | normal | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j |
bold | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | |
bolder, lighter | f | f | f | f | f | f | f | f | n | f | f | f | f | j | j | |
100 - 900 | j | j | j | j | j | j | j | j | n | j | j | j | j | j | n | |
height | Längenangabe, Prozentangabe, auto | j | j | j | j | j | j | j | j | t | j | j | j | j | j | j |
left | Längenangabe, Prozentangabe, auto | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j |
letter-spacing | normal | j | j | j | j | j | j | j | j | n | j | j | j | j | j | j |
Längenangabe | j | j | j | j | j | j | j | j | n | j | j | j | j | j | j | |
line-height | normal | j | j | j | j | j | j | j | j | n | j | j | j | j | j | j |
Zahl, Längenangabe oder Prozentangabe | j | j | j | j | j | j | j | j | n | j | j | j | j | j | j | |
list-style | Die Werte für list-style-image, list-style-position, list-style-type |
j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j |
list-style-image | none | j | j | j | j | j | j | j | j | n | j | j | j | j | j | j |
url() | j | j | j | j | j | j | j | j | n | j | j | j | j | j | j | |
list-style-position | inside | j | j | j | j | j | j | j | j | n | j | j | j | j | j | j |
outside | j | j | j | j | j | j | j | j | n | j | j | j | j | j | j | |
list-style-type | none,circle,square,disc | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j |
decimal, lower-alpha, upper-alpha, lower-roman, upper-roman | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | |
lower-greek | n | n | n | n | n | j | j | j | n | j | j | j | j | j | j | |
decimal-leading-zero, armenian, georgian | n | n | n | n | n | n | n | j | n | j | j | j | j | j | j | |
hebrew, cjk-ideographic, hiragana, katakana, hiragana-iroha, katakana-iroha | n | n | n | n | n | n | n | n | n | j | j | j | j | j | j | |
margin | Längenangabe, Prozentangabe | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j |
auto | n | n | j | j | j | j | j | j | n | j | j | j | j | j | j | |
margin-bottom, margin-left, margin-right, margin-top |
Längenangabe, Prozentangabe | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j |
auto | n | n | j | j | j | j | j | j | n | j | j | j | j | j | j | |
max-height | Längenangabe, Prozentangabe, none | n | n | n | n | j | j | j | j | n | j | j | j | j | n | j |
max-width | Längenangabe, Prozentangabe, none | n | n | n | n | j | j | j | j | n | j | j | j | j | j | j |
min-height | Längenangabe, Prozentangabe | n | n | n | n | j | j | j | j | n | j | j | j | j | n | j |
min-width | Längenangabe, Prozentangabe | n | n | n | n | n | n | j | j | n | j | j | j | j | j | j |
orphans | Zahl | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
outline | Die Werte für outline-color, outline-style, outline-width |
n | n | n | n | n | n | j | j | n | n | n | n | n | n | n |
outline-color | invert | n | n | n | n | n | n | j | j | n | n | n | n | n | n | n |
Eine der Farbangabe | n | n | n | n | n | n | j | j | n | n | n | n | n | n | n | |
outline-style | none | n | n | n | n | n | n | j | j | n | n | n | n | n | j | j |
dotted | n | n | n | n | n | n | j | j | n | n | n | n | n | j | j | |
dashed | n | n | n | n | n | n | j | j | n | n | n | n | n | j | j | |
solid | n | n | n | n | n | n | j | j | n | n | n | n | n | j | j | |
double | n | n | n | n | n | n | j | j | n | n | n | n | n | j | j | |
groove | n | n | n | n | n | n | j | j | n | n | n | n | n | j | j | |
ridge | n | n | n | n | n | n | j | j | n | n | n | n | n | j | j | |
inset | n | n | n | n | n | n | j | j | n | n | n | n | n | j | j | |
outset | n | n | n | n | n | n | j | j | n | n | n | n | n | j | j | |
outline-width | thin | n | n | n | n | n | n | j | j | n | n | n | n | n | j | j |
medium | n | n | n | n | n | n | j | j | n | n | n | n | n | j | j | |
thick | n | n | n | n | n | n | j | j | n | n | n | n | n | j | j | |
Längenangabe | n | n | n | n | n | n | j | j | n | n | n | n | n | j | j | |
overflow | visible | f | f | f | f | j | j | j | j | n | j | j | j | j | j | j |
hidden | j | j | j | j | j | j | j | j | n | j | j | j | j | j | j | |
scroll | j | j | j | j | n | n | j | j | n | j | j | j | j | n | j | |
auto | j | j | j | j | n | n | j | j | n | j | j | j | j | n | j | |
padding | Längenangabe, Prozentangabe | j | j | j | j | j | j | j | j | t | j | j | j | j | j | j |
padding-bottom, padding-left, padding-right, padding-top |
Längenangabe, Prozentangabe | j | j | j | j | j | j | j | j | t | j | j | j | j | j | j |
page-break-after | auto, always, avoid, left, right, Inherit | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
page-break-before | auto, always, avoid, left, right, Inherit | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
page-break-inside | avoid, auto, Inherit | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
pause | Zeitangabe, Prozentangabe, Inherit | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
pause-after | Zeitangabe, Prozentangabe, Inherit | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
pause-before | Zeitangabe, Prozentangabe, Inherit | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
pitch | Frequenzangabe, x-low, low, medium, high, x-high, Inherit | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
pitch-range | Zahl, Prozentangabe, Inherit | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
play-during | none, auto, mix, repeat, url(), Inherit | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
position | absolute, relative, static | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j |
fixed | n | n | n | j | j | j | j | j | n | j | j | j | j | j | j | |
quotes | none, Anführungszeichen | n | n | n | n | n | j | j | j | n | j | j | j | j | n | n |
richness | Zahl, Inherit | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
right | Längenangabe, Prozentangabe, auto | n | j | j | j | j | j | j | j | n | j | j | j | j | j | j |
scrollbar-3dlight-color | Eine der Farbangabe | j | j | j | j | n | n | t | t | n | n | n | n | n | n | n |
scrollbar-arrow-color | Eine der Farbangabe | j | j | j | j | n | n | t | t | n | n | n | n | n | n | n |
scrollbar-base-color | Eine der Farbangabe | j | j | j | j | n | n | t | t | n | n | n | n | n | n | n |
scrollbar-darkshadow-color | Eine der Farbangabe | j | j | j | j | n | n | t | t | n | n | n | n | n | n | n |
scrollbar-face-color | Eine der Farbangabe | j | j | j | j | n | n | t | t | n | n | n | n | n | n | n |
scrollbar-highlight-color | Eine der Farbangabe | j | j | j | j | n | n | f | f | n | n | n | n | n | n | n |
scrollbar-shadow-color | Eine der Farbangabe | j | j | j | j | n | n | t | t | n | n | n | n | n | n | n |
scrollbar-track-color | Eine der Farbangabe | j | j | j | j | n | n | t | t | n | n | n | n | n | n | n |
speak | normal, none, spell-out, Inherit | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
speak-header | once, always, Inherit | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
speak-numeral | digits, continuous, Inherit | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
speak-punctuation | code, none, Inherit | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
speech-rate | x-slow, slow, medium, fast, x-fast, faster, slower, Anzahl der Wörter pro Minute, Inherit | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
stress | Ein Wert zwischen 0 und 100, Inherit | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
table-layout | auto, fixed | n | j | j | j | n | n | n | n | n | n | n | n | n | j | j |
text-align | left,right,center,justify | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j |
text-decoration | none | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j |
underline | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | |
overline | j | j | j | j | j | j | j | j | n | j | j | j | j | j | j | |
line-through | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | |
blink | n | n | n | n | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | |
Mehrere Werte gleichzeitig | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | |
text-indent | Längen- oder Prozentangabe | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j |
text-transform | lowercase | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j |
uppercase | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | |
capitalize | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | |
none | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | |
top | Längenangabe, Prozentangabe, auto | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j |
unicode-bidi | normal, embed, bidi-override | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
vertical-align | Längen- oder Prozentangabe | n | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j |
sub,super | j | j | j | j | j | j | j | j | n | j | j | j | j | j | j | |
baseline | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | |
top | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | |
bottom | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | |
middle | n | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | |
text-top | n | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | |
text-bottom | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | |
visibility | visible,hidden | j | j | j | j | j | j | j | j | f | j | j | j | j | j | j |
collapse | n | n | n | n | f | f | f | f | n | j | j | j | j | n | n | |
voice-family | male, female, child | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
volume | Prozentangabe, Prozentangabe, silent, x-soft, soft, medium, loud, x-loud | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
white-space | normal, nowrap | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j |
pre | n | n | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | |
pre-wrap | n | n | n | n | n | n | j | j | n | n | n | n | n | n | n | |
pre-line | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | |
widows | Zahl | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
width | Längenangabe, Prozentangabe, auto | j | j | j | j | j | j | j | j | t | j | j | j | j | j | j |
word-spacing | Längenangabe | n | n | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j |
normal | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | |
z-index | Zahl, auto | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j | j |